| Naam/leeftijd | Naam/leeftijd | plaats |
|---|---|---|
| Thijs Heldens | 19 | Ottersum |
| Mike Lamers | 21 | Ottersum |
| Luc Heldens | 21 | Ottersum |
| Brain lamers | 19 | Ottersum |
| Gert van Ekeren | 51 | Ottersum |
| Marieke van Ekeren | 18 | Ottersum |
| Floor van de Elzen | 17 | Nijmegen |
| Lennart Spee | 18 | Nijmegen |
| Kitty van Ekeren | 16 | Ottersum |
| Caroline van ekeren | 14 | Ottersum |
| Trudy Roelofs | 41 | Gennep |
| Prins Bas, de Diepenkikkers | 27 | Milsbeek |
| Marleen Hartjes-Jacobs | 45 | Gennep |
| Floor Kleuskens | 10 | Gennep |
| Pleun van Hout | 9 | Gennep |
| Teun Lemmen | 9 | Ottersum |
| Jenske Arts | 16 | Gennep |
| Ben Wils | 60 | Ottersum |
| Iris Wils | 10 | Ottersum |
| Prins Twan, t Bombakkes | 44 | Gennep |
| Barend van der Venne | 46 | Gennep |
| Daan van der Venne | 12 | Gennep |
| Bart Schouteten | 28 | Gennep |
| Tijs Hofmans | 20 | Gennep |
| Ton Peters | 40 | Gennep |
| Johan Poels | 60 | Heijen |
| Imke Hofmans | 16 | Gennep |
| Wim Weerts | 55 | Gennep |
| Prins Roel, Maskotters | 28 | Ottersum |
| Prins Theo, de Wortelpinnen | Heijen | |
| Prins Mark de moiste (?), Kruusruukers | Gennep |
